Comparatif
CDD vs CDI : comparatif complet 2026
15 critères comparés : durée, salaire, droits chômage, indemnités, mutuelle, accès crédit immobilier...
| Critère | CDD | CDI |
|---|---|---|
| Durée maximale | 18 mois (jusqu'à 24 selon motif) | Indéterminée |
| Période d'essai | 1 jour par semaine, max 1 mois | 2 mois (employé/ouvrier) à 4 mois (cadre), renouvelable |
| Indemnité de fin de contrat | 10% du brut total (sauf exceptions) | Pas d'indemnité automatique en cas de démission |
| Indemnité de licenciement | Non (rupture spécifique) | Oui (1/4 mois par année + 1/3 au-delà de 10 ans) |
| Préavis démission | Pas de démission classique | 1 jour à 3 mois selon statut |
| Droit chômage (ARE) | ✅ Oui en fin de contrat | ✅ Oui après licenciement / rupture conv. — pas après démission classique |
| Crédit immobilier | ❌ Très difficile | ✅ Standard du marché |
| Salaire moyen | Légèrement supérieur (10% prime précarité) | Salaire de base + bonus à long terme |
| Évolution interne | Limitée à la durée du contrat | Promotions, augmentations possibles |
| Renouvellement | Limité (2x max, 18 mois total) | Pas concerné |
| Rupture employeur | Faute grave ou cas de force majeure uniquement | Licenciement économique ou personnel possible |
| Mutuelle / prévoyance | Obligatoire (sauf si déjà couvert) | Obligatoire |
| Congés payés | 2,5 jours / mois travaillé (10% à la fin) | 2,5 jours / mois travaillé (5 sem/an) |
| Stabilité | ❌ Limitée | ✅ Pleine |
| Liberté de quitter | ❌ Pas de démission classique (rupture amiable possible) | ✅ Démission avec préavis |
CDD — quand c'est ok
- Mission courte précise (3-12 mois)
- Vous testez un secteur sans t'engager
- Étape vers un CDI promis
- Long terme : préfère négocier un CDI
- Crédit immobilier en vue
CDI — toujours préférable si
- Vous voulez de la stabilité long terme
- Crédit immo / location difficile à venir
- Évolution interne souhaitée
- Période d'essai = sécurité supplémentaire
- Indemnités licenciement protégées